- ホーム > >
- 製品紹介 : ZW3Dプロダクトテーブル(3DCAD ZW3D)
ZW3Dプロダクトテーブル
Standard | Professional | Premium | 3X Maching | ||
---|---|---|---|---|---|
基本 Design |
トランスレータ (IGES・STEP・Parasolid・ACIS・DXF・STL等のインポート/エクスポート) | ● | ● | ● | ● |
トランスレータ(CATIA・Creo・NX・SolidWorks・Inventor等のインポート /CATIAエクスポート) | ● | ● | ● | ● | |
スケッチ(ドローイング・図形拘束) | ● | ● | ● | ● | |
3Dワイヤーフレーム (ブレンド・スパイラル・シルエット・エッジ・アイソライン・数式等) | ● | ● | ● | ● | |
ベーシックシェープ (プリミティブ・押出し・回転・スイープ・フィレット/ブーリアン等) | ● | ● | ● | ▲ | |
ベーシックサーフェス (ルールド・平面・延長・トリム・縫合せ・分解など) | ● | ● | ● | ▲ | |
ヒーリング (エッジ結合・内挿面・トポロジチェック・頂点チェック等) | ● | ● | ● | ▲ | |
アセンブリ (コンポーネント挿入・拘束配置・干渉チェックなど) | ● | ● | ● | ▲ | |
ダイレクトエディット (単純化・フェース移動・勾配変更・フィレット変更等) | ● | ● | ● | ▲ | |
シェープ編集 (コピー・移動・ミラー・パターン) | ● | ● | ● | ● | |
インフォメーション (各種計測・テキスト配置・フェース分析・板厚分析等) | ● | ● | ● | ▲ | |
3Dモデル図面投影 (主投影・断面・部分拡大・破断図等) | ● | ● | ● | ● | |
各種寸法・注釈 (距離・長さ・角度・面取り・累進・並列・直列・穴座標・部品表・幾何公差等) | ● | ● | ● | ● | |
応用 Design |
アドバンスシェープ (アドバンスロフト・拘束スイープ・エンボス・置換え等) | ● | ● | ● | |
アドバンスサーフェス (インテリジェントブレンド・オフセット・メッシュ・パッチ等) | ● | ● | ● | ||
シェープ変形 (モーフィング・ラップ等) | ● | ● | ● | ||
光源・レンダリング・テクスチャ | ● | ● | ● | ||
アセンブリアニメーション | ● | ● | ● | ||
シートメタルデザイン (フランジ・ロフト・折曲げ・展開・板金属性等) | ● | ● | ● | ||
点群 (サーフェス・STL分割・テセレート・誤差表示等) | ● | ● | ● | ||
Mold | パーティング設計 (パーティングライン・サーフェス・領域分析等) | ● | ● | ||
キャビコア分割 | ● | ● | |||
モールドベース/モール部品 | ● | ● | |||
電極作成 | ● | ● | |||
CAM | 穴加工 (点・円・シリンダ・穴フィーチャからの固定サイクル) | ● | ● | ||
2軸旋盤加工 (荒加工・仕上げ・溝・ねじ切り等) | ● | ● | |||
2軸加工 (スパイラル・輪郭・走査線・ランプ・面取り等) | ● | ● | |||
3軸加工 (スパイラル荒・等高線・走査線・スキャロップ・フロー・文字等) | ● | ● | |||
ソリッド検証シミュレーション(取残し分析・STL出力等) | ● | ● | |||
ZW3Dポストプロセッサ | ● | ● | |||
4・5軸加工 (側面・スワーフ・マップ・プロファイル・面沿い等) | ★ | ★ | |||
●:搭載 | |||||
▲:一部のコマンドの非搭載および機能制限があります。 | |||||
★:オプション |
ZW3D体験版のダウンロードはこちらからどうぞ。